
Dragan Apic
Equipo: Río Breogán
Dorsal: 8
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Dragan Apic
Lugar nacimientoNacimiento: Novi Sad, Serbia
Fecha nacimiento: 03/10/1995 (29 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 15:26 | 6,0 | 56,8 | 100,0 | 66,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 6,7 |
45 | 15:12 | 6,3 | 56,4 | 100,0 | 68,5 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 6,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | San Pablo Burgos | 12 | 175 | 1 | 84 | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 31 | 56 | 55,4% | 22 | 30 | 73,3% | 10 | 16 | 26 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 22 | 26 | -28 | 85 | 6 | 6 |
24-25 | Río Breogán | 33 | 510 | 1 | 199 | 13 | 1 | 1 | 100,0% | 71 | 125 | 56,8% | 54 | 81 | 66,7% | 35 | 65 | 100 | 22 | 12 | 36 | 9 | 9 | 9 | 80 | 86 | -108 | 222 | 13 | 20 |
Totales | 45 | 685 | 283 | 1 | 1 | 100,0% | 102 | 181 | 56,4% | 76 | 111 | 68,5% | 45 | 81 | 126 | 31 | 17 | 43 | 12 | 15 | 16 | 102 | 112 | -136 | 307 | 19 | 26 | |||
Promedios | 15 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 2,3 | 4,0 | 56,4% | 1,7 | 2,5 | 68,5% | 1,0 | 1,8 | 2,8 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 2,5 | -3,0 | 6,8 | 19 | 26 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
19 | 1 | 8 | 3 |
2019-2020 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
SPB-MBA | BRE-UCM | BRE-BAX | BRE-COV |
26/06/2020 | 22/03/2025 | 02/01/2025 | 30/11/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 1 | 23 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2019-2020 |
RMB-BRE | BRE-DGC | SPB-MBA |
15/12/2024 | 25/05/2025 | 26/06/2020 |